Creative Commons License Foxbond's Repo

.data  ; (c) 2016 Michał (Foxbond) Chraniuk
Prompt1: 	.asciiz 	"Wprowadz 1 liczbe calkowita (moze byc ze znakiem) = "
Prompt2: 	.asciiz 	"Wprowadz 2 liczbe calkowita (moze byc ze znakiem) = "
Prompt3: 	.asciiz 	"Wprowadz 3 liczbe calkowita (moze byc ze znakiem) = "
Prompt4: 	.asciiz 	"Wprowadz 4 liczbe calkowita (moze byc ze znakiem) = "
Prompt5: 	.asciiz 	"Wprowadz 5 liczbe calkowita (moze byc ze znakiem) = "
		
		.align 2

a1:		.space		4
a2:		.space		4
a3:		.space		4
a4:		.space		4
a5:		.space		4

		.text
		addi		r1,r0,Prompt1
		jal		czytaj
		sw		a1,r1

		addi		r1,r0,Prompt2
		jal		czytaj
		sw		a2,r1

		addi		r1,r0,Prompt3
		jal		czytaj
		sw		a3,r1

		addi		r1,r0,Prompt4
		jal		czytaj
		sw		a4,r1

		addi		r1,r0,Prompt5
		jal		czytaj
		sw		a5,r1

		
		trap 0

> Back